L'EIKO 2 est avant tout une voile montagne, destinée aux pilotes à la recherche de légèreté et de compacité.
En petite taille en haut de fourchette de PTV, elle ravira les pilotes à la recherche de vitesse, autant en vol montagne qu'en soaring dans du vent fort.
En utilisation en milieu ou bas de fourchette de PTV elle s’adresse à un éventail plus large de pilotes. Inspirée de l’Eona 3, sa facilité, sa stabilité, son gonflage et une prise en charge rapide apportent une efficacité rassurante : idéal pour progresser grâce à une grande capacité d’adaptation et un caractère tout-terrain.
Le gonflage particulièrement intuitif et efficace sera très apprécié aussi bien par les pilotes en montagne sur des décollages dans des conditions parfois complexes que par les pilotes moins expérimentés utilisant l’Eiko 2 comme voile de progression.

En vue d’une utilisation en haute-montagne, des petites attaches en hypalon sont cousues sur l’extrados. Elles permettent de connecter des picots pour éviter le glissement de la voile et faciliter le décollage dans les pentes raides ou enneigées. Il suffit de les planter dans le sol pour maintenir l’aile en place. Ils resteront évidemment solidaires de la voile pour ne rien laisser en montagne.

| EIKO 2 | 16 | 19 | 21 | 23 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de cellules | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Surface à plat (m²) | 16 | 19 | 21 | 23 | 26 |
| Envergure (m) | 8,76 | 9,55 | 10,04 | 10,51 | 11,17 |
| Corde (m) | 2,27 | 2,47 | 2,60 | 2,72 | 2,89 |
| Allongement à plat | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
| Surface projetée (m²) | 13,56 | 16,10 | 17,80 | 19,49 | 22,03 |
| Envergure projetée (m) | 6,93 | 7,55 | 7,94 | 8,31 | 8,84 |
| Allongement projeté | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 |
| Poids voile (kg) | 2,2 | 2,45 | 2,66 | 2,87 | 3,14 |
| Plage Poids Total Volant (kg) | 50-90 | 50-90 | 60-85 | 70-95 | 80-110 |
| Homologation | EN – LTF C | EN – LTF B | EN – LTF A | EN – LTF A | EN – LTF A |
| Nombre d’élévateurs | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 3+1 |

Pilotage
Équipement
Matériaux
Homologation









8 andere producten in dezelfde categorie:
AirDesign nouvelle UFO | Beam me up ! Avec cette nouvelle UFO, nous revenons aux racines du parapente : décolle de ta montagne, trouve le thermique et apprécie la glisse ! Accessible à tous, c’est...
SKYWALK CUMEO 2 | Plus de performance pour conquérir vos objectifs. La CUMEO2 est une aile intermédiaire haut de gamme conçue pour les pilotes orientés "Performance" et "Light", avec des objectifs...
AirDesign SUSI 4 | #Superlight4all Encore mieux, plus safe, plus fun ! Comment décrire la SuSi 4… … en un mot ?Illimitée … en une image ?Tous ces passagers de SuSi tellement différents...
ADVANCE IOTA DLS | Start a new era PERFORMANTE LÉGÈRE & DURABLE PRÉVISIBLE Nouvellement fabriquée en DURABLE LIGHTWEIGHT STRUCTURE, la IOTA DLS est une aile légère. Cette étape de...
Skywalk MASALA 4 | Plus qu’une simple voile débutant ! La MASALA4 est le choix parfait pour tous les débutants en parapente et les pilotes qui apprécient un équipement simple, léger et compact....
ADVANCE EPSILON DLS | Discover your Potential INTUITIVE LÉGÈRE & DURABLE EXPLORATEUR Caractéristiques Simple et intuitive L'EPSILON DLS est encore plus simple et intuitive. La nouvelle...
ADVANCE ALPHA DLS | Come fly with me L'ALPHA DLS est la version allégée de notre aile entrée de gamme. Grâce à de nombreuses optimisations lors de la construction, l'aile est jusqu'à 800g plus...
NIVIUK Hook 6 | Notre aile de progression ultime Caractérisée par sa légèreté, la Hook 6 P (Plume) offre une grande polyvalence tout en restant particulièrement performante. Caractéristiques...
Bekeken producten
ITV Wing BAJA | Plaisir, simplicité et sécurité... ... Ce sont les mots d’ordre de notre toute dernière voile école & progression. Parce que c’est votre expérience qui compte le plus, ITV a tendu...
Advance BIBETA 6 | Plus de plaisir au travail Voler doit faire plaisir. Pour un pilote de biplace professionnel qui effectue jusqu’à dix vols par jour et pour qui l’efficacité, l’économie et la...