Complètement nouveau dans cette catégorie de voiles, la Vivo 2 est dotée d’un contrôle aux B-C 100% fonctionnel. Ce système fonctionne avec les élévateurs B et C, ce qui est très efficace et ajoute un excellent contrôle en vol actif.

COMMENT DÉCRIRE LA VIVO 2 AVEC…
… un deux mot ?
Possibilité infinie
… une image ?
Suivre la course du soleil pour faire un peu de distance.
… un rêve ?
Un voyage l’été à la découverte de nouveaux spots en toute confiance, la Vivo 2 est parfaite pour ça !

“Pour chaque aile AD, nous utilisons un slogan et un hashtag. Pour la Vivo 2, nous avons choisi Enjoy every second et #sunnysoul. En effet, son joyeux pilote se sentira en sécurité et bienheureux. La Vivo 2 combine décollage facile, performance, vitesse, maniabilité, agilité et tolérance comme aucune autre voile. La catégorie d’entrée EN-B est la voie pour voler sans stress et totalement détendu.”
Stephan Stiegler, Designer
• Construction Duralight : mélange de matériaux légers et résistants, associés à une construction permettant de gagner du poids. Le résultat est un parapente à la fois durable et léger.
• Les élévateurs en aramide de 12 mm avec contrôle aux B-C – 100% d’efficacité – contrôle total à pleine vitesse !
• Nouveau shape avec une distribution de surface optimisée favorisant la montée en thermique et la maniabilité.
Le savais-tu ?
Ce qui est également nouveau avec la Vivo 2, c’est un nouvel arc qui équilibre à la fois le roulis et la maniabilité, les deux vont de pair ! Et un nouveau profil pour la stabilité avec un comportement globalement équilibré.
| VIVO 2 | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SURFACE A PLAT (m²) | 19,33 | 21,94 | 24,47 | 26,72 | 28,66 | 30,63 |
| SURFACE PROJETEE (m²) | 16,40 | 18,63 | 20,77 | 22,68 | 24,33 | 26,00 |
| ENVERGURE A PLAT (m) | 10,20 | 10,87 | 11,48 | 11,99 | 12,42 | 12,84 |
| ENVERGURE PROJETEE (m) | 8,10 | 8,63 | 9,11 | 9,52 | 9,86 | 10,19 |
| ALLONGEMENT A PLAT | 5,38 | 5,38 | 5,38 | 5,38 | 5,38 | 5,38 |
| ALLONGEMENT PROJETE | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| CELLULES | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
| POIDS (kg) | 3,73 | 4,08 | 4,37 | 4,72 | 5,04 | 5,29 |
| POIDS TOTAL VOLANT (kg) | 50-65-72 | 60-78 | 72-92 | 85-105 | 100-120 | 115-135 |
| CERTIFICATION EN / LTF | B | B | B | B | B | B |
Voile
Suspentes










13 andere Artikel in der gleichen Kategorie:
ADVANCE EPSILON DLS | Discover your Potential INTUITIVE LÉGÈRE & DURABLE EXPLORATEUR Caractéristiques Simple et intuitive L'EPSILON DLS est encore plus simple et intuitive. La nouvelle...
SUPAIR EIKO 2 | Voile montagne ultra légère L'EIKO 2 est avant tout une voile montagne, destinée aux pilotes à la recherche de légèreté et de compacité. En petite taille en haut de fourchette de...
OZONE Buzz Z7 | Un haut niveau de sécurité passive La Buzz Z7 conserve la légendaire facilité d'utilisation et la haute sécurité passive de la série Buzz, avec l'ajout des dernières technologies...
SUPAIR STEP X (Cross) | A la croisée du light et de la performance À propos de la STEP X Tout l’ADN de la voile réside dans sa dénomination “STEP X”. La lettre X, à prononcer “cross”, illustre...
NIVIUK Hook 6 | Notre aile de progression ultime Caractérisée par sa légèreté, la Hook 6 P (Plume) offre une grande polyvalence tout en restant particulièrement performante. Caractéristiques...
Parapente EN-B GIN Explorer 2 | Une touche de magie L'Explorer 2 permet tout simplement au pilote de renouer avec la pure joie du vol. Plus de lutte avec l'aile. Plus de doutes. Juste l'expérience...
AirDesign LiVi | #lightwithpersonality Alors, tu es plutôt Batman ou Robin ? Le Joker ou le Pingouin ? Peu importe, avec la LiVi, tu as le parapente EN-B idéal pour exprimer ta propre...
AirDesign SUSI 4 | #Superlight4all Encore mieux, plus safe, plus fun ! Comment décrire la SuSi 4… … en un mot ?Illimitée … en une image ?Tous ces passagers de SuSi tellement différents...
NIVIUK Hook 6 | Une aile intuitive, stable et sûre Caractéristiques Progresser sur tous les plans Le compromis idéal pour progresser à chaque vol, la HOOK 6 vous accompagne dans vos nouvelles...
SKYWALK CUMEO 2 | Plus de performance pour conquérir vos objectifs. La CUMEO2 est une aile intermédiaire haut de gamme conçue pour les pilotes orientés "Performance" et "Light", avec des objectifs...
Gin Yeti Tandem 3 : Partager vos sensations Le Yeti tandem est un parapente biplace ultraléger, idéal non seulement pour les passionnés de randonnées et aux aventures de type "hike 'n fly", mais...
Skywalk CHILI 5 | Un pack complet dans une classe à part. Nos CHILI ont toujours offert le package complet parfait : elles sont la référence de haute technologie et de performance dans leur...
Angesehene Artikel
GIN Yeti UL : le parachute de secours le plus léger et le plus compact jamais conçu. Descente stable sans dérive Ouverture rapide, et en douceur Données techniques TAILLES (19)M (23)L...
Sellette GIN YETI CONVERTIBLE 2 : un confort maximal La Yeti Convertible 2 est une sellette réversible avec cuissardes séparées. Idéale pour le marche & vol, le para-alpinisme, le voyage et le...
Sellette ultra-légère modulable SKYWALK CORE | Confort et légèreté Lors du développement de cette sellette, qui pèse 410 grammes, nous nous sommes concentrés sur la légèreté, la stabilité,...
Companion SQR Light Advance : léger, encore plus léger ! Le SQR Light à partir de 973 g, est le parachute de secours le plus léger au monde, pour une charge de 100 ou 120 kg. Le nouveau secours...
Le parachute de secours GIN YETI RESCUE est, comme ses concurrents, ultra-light et ultra-compact, mais il offre 40% de surface supplémentaire. La taille Medium (PTV max. 100 kg) pèse 1,5 kg, offre...